ARCHIVES
アーカイブス
昭和初期の民俗映像 宮本馨太郎
フッテージとして提供することが可能な【販売映像資料】を紹介します。
料金は使用方法によって異なりますので、お問い合わせフォームからご連絡ください。
■宮本馨太郎プロフィール
旧制中学に入った15歳の頃(大正14)から、仏製の9.5ミリカメラ、パテーベビーで撮影を開始。16歳(昭和 元)で 初めての民俗記録映画「海女」を房州平館で撮る。立教大学在学中は映画同好会をつくり、仲間 と学園ニュースを撮った。19歳で父勢助に連れられアチック・ミューゼアムで渋沢敬三に会う。渋沢敬三は、令和への改元に伴い発行される新紙幣に採用された渋沢栄一の孫で、日銀総裁を務める傍ら民俗学者としても活躍、若い研究者も多く育てた。馨太郎は、渋沢の旅の多くに同道し、数多くの民俗誌映像を残す。また、折に触れて撮ったのが家族の記録。その他、試作のフィクション映画、購入フィルムがある。
■宮本馨太郎プロフィール
旧制中学に入った15歳の頃(大正14)から、仏製の9.5ミリカメラ、パテーベビーで撮影を開始。16歳(昭和 元)で 初めての民俗記録映画「海女」を房州平館で撮る。立教大学在学中は映画同好会をつくり、仲間 と学園ニュースを撮った。19歳で父勢助に連れられアチック・ミューゼアムで渋沢敬三に会う。渋沢敬三は、令和への改元に伴い発行される新紙幣に採用された渋沢栄一の孫で、日銀総裁を務める傍ら民俗学者としても活躍、若い研究者も多く育てた。馨太郎は、渋沢の旅の多くに同道し、数多くの民俗誌映像を残す。また、折に触れて撮ったのが家族の記録。その他、試作のフィクション映画、購入フィルムがある。
■宮本馨太郎【映像民俗学】シリーズ・リスト
【1】国内探訪:昭和 5年~11年, 37年
【2】朝鮮・台湾・樺太 探訪: 昭和11年~13年
【3】立教学園ニュース:昭和5年〜8年
【4】我が家の記録:昭和6年〜15年
【5】フィクション映画:昭和3年〜7年
【1】国内探訪:昭和5年〜11年、37年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品連番 | チャプター | タイトル | 分数 | 撮影・製作年月日 (推定含む) | 『甦る 民俗映像』 |
1 | 花祭をたづねて | 11分 | 昭和5(1930)年1月4日〜5日 | ○ | |
2 | 白銀礼讃 | 13分 | 昭和5(1930)年(推定) | ||
3 | 奥利根の流れ | 15分 | 昭和5(1930)年5月5日 | ○ | |
4 | 春のよこ顔 | 4分 | 昭和5(1930)年5月 | ||
検証資料映像『昭和初期の上野を訪ねて』 | |||||
5 | 伊豆大島 | 9分 | 昭和5(1930)年7月16日 | ○ | |
6 | 雨の針の木越え | 8分 | 昭和5(1930)年7月22日〜26日 | ||
7 | 車窓より | 9分 | 昭和5(1935)年7月末〜8月初旬 | ||
8 | 奥多摩をたずねて キャンピング | 6分 | 昭和5(1930)年8月11日 | ||
9 | うちはの出来るまで | 12分 | 昭和5(1930)年8月11日 | ○ | |
10 | 清澄と小湊(仮題) | 6分 | 昭和5(1930)年(推定) | ||
11 | 片品川に沿うて | 14分 | 昭和5(1930)年9月6日〜9日 | ○ | |
12 | 金精峠を越える(仮題) | 6分 | 昭和5(1930)年9月(推定) | ||
13 | 霞ヶ浦のほとり(仮題) | 4分 | 昭和6(1931)年(推定) | ||
14 | 古念佛踊 | 10分 | 昭和6(1931)年1月5日 | ○ | |
15 | 壱銭蒸汽 | 10分 | 昭和6(1931)年4月5日 | ||
16 | 島の生活 | 10分 | 昭和6(1931)年7月 | ○ | |
17 | 八丈島の話 | 14分 | 昭和6(1931)年7月(昭和8年再編集) | ○ | |
18 | 繁栄の浅草 | 6分 | 昭和6(1931)年 | ||
検証資料映像『浅草-昭和6年と今』 ・浅草にとって昭和6年は、隅田公園が開園、浅草松屋が開店、旧隅田公園駅が開設された節目の年 ・映画「乗合馬車」を上映中の大勝館、オペラやレビューで有名な金龍館、浅草松屋屋上のスポーツランドなどが映っている | |||||
19 | 佐渡(仮題) | 11分 | 昭和7(1932)年8月 | ○ | |
20 | 或る漁村の風景 | 9分 | 昭和7(1932)年8月撮影 昭和7(1932)年11月編集 | ○ | |
21 | 三河北設楽の旅(仮題) | 11分 | 昭和8(1933)年1月1日〜6日 | ○ | |
22 | 十和田湖 | 11分 | 昭和8(1933)年8月 | ||
23 | 小坂鉱山(仮題) | 19分 | 昭和8(1933)年8月 | ||
24 | 薩南十島(仮題) | 14分 | 昭和9(1934)年5月12日〜22日 | ||
検証資料映像『口之島の盆踊り ―昭和9年の映像をたどる』 ・『薩南十島』作品中、「口之島」の踊りはお盆に行われる盆踊りと狂言。 口之島での聞き取り調査によると、各踊りの内容は以下の通り。 ①棒踊り(口永良部島から伝わった踊り) ②狂言一番(弓を放つ狂言) ③ドンドン節 ④サンサ節 ⑤花笠踊り(女性) | |||||
25 | 鹿児島県下硫黄島の太鼓踊(仮題) | 2分 | 昭和9(1934)年5月14日 | ○ | |
26 | 隠岐(仮題) | 4分 | 昭和9(1934)年5月23日〜27日 | ○ | |
27 | 伊豆石廊崎と堂ヶ島(仮題) | 4分 | 昭和10(1935)年4月14日 | ○ | |
28 | 越後竹沢村角突(仮題) | 7分 | 昭和10(1935)年4月27日〜29日 | ○ | |
29 | 霞ヶ浦にて(仮題) | 8分 | 昭和10(1935)年8月17日〜18日 | ○ | |
30 | 上武国境で拾った二つの風景 | 4分 | 昭和11(1936)年4月25日 | ||
31 | 珍しい深田の田植 | 3分 | 昭和11(1936)年6月13日〜14日 | ○ | |
32 | 三面風景(仮題) | 5分 | 昭和11(1936)年11月28日〜30日 | ○ | |
33 | あわらの田植え | 35分 | 昭和37(1962)年5月〜9月 | ○ |
【2】朝鮮・台湾・樺太 探訪:昭和11年〜13年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品連番 | チャプター | タイトル | 分数 | 撮影・製作年月日 (推定含む) | 『甦る 民俗映像』 |
1 | 朝鮮(仮題) | 14分 | 昭和11(1936)年7月〜8月 | ○ | |
2 | 台湾高雄州潮州郡下 パイワン族の採訪記録 | 48分 | 昭和12(1937)年3月26日〜4月6日 | ○ | |
3 | オロッコ・ギリヤークの生活(仮題) | 18分 | 昭和13(1938)年8月19日〜31日 | ○ |
【3】立教学園ニュース:昭和5年〜8年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品連番 | チャプター | タイトル | 分数 | 撮影・製作年月日 (推定含む) | 『甦る 民俗映像』 |
1 | 過ぎし日の夢 | 19分 | 撮影:昭和5(1930)年2月〜5月 編集・完了:昭和5(1930)年5月26日 | ||
2 | 楽園に墜ちて行く者 | 33分 | 昭和6(1931)年5月1日〜6月18日 | ||
3 | 吾等のキャムプ | 13分 | 昭和6(1931)年7月 | ||
4 | R.B.C.学園ニュース 第1輯 | 7分 | 昭和6(1931)年10月 | ||
5 | R.B.C.学園ニュース 第2輯 | 4分 | 昭和6(1931)年10月 | ||
6 | R.B.C.学園ニュース 第3輯 | 6分 | 昭和6(1931)年11月 | ||
7 | R.B.C.学園ニュース 第4輯(仮題) | 7分 | 昭和6(1931)年11月6日 | ||
8 | R.B.C.学園ニュース 第5輯 | 5分 | 昭和6(1931)年 | ||
9 | 雪と遊ぶ | 8分 | 昭和6(1931)年(推定) | ||
10 | R.B.C.学園ニュース 第6輯(仮題) | 4分 | 昭和6(1931)年11月4日 | ||
11 | 満州派遣軍を送る(仮題) | 3分 | 昭和6(1931)年11月(推定) | ||
12 | R.B.C.学園ニュース 第7輯 | 6分 | 昭和7(1932)年4月 | ||
13 | R.B.C.学園ニュース 第8輯 | 7分 | 昭和7(1932)年10月 | ||
14 | スタヂオ便り パテー・ニュース・特輯 P.C.L..見学 | 4分 | 昭和8(1933)年7月15日、21日 | ||
15 | アメリカ野球選手のコーチ | 10分 | 昭和8(1933)年(推定) |
【4】我が家の記録:昭和6年〜15年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品連番 | チャプター | タイトル | 分数 | 撮影・製作年月日 (推定含む) | 『甦る 民俗映像』 |
1 | 1 | 我が家の記録 第1輯(仮題) | 6分 | 昭和6(1931)年12月 | |
2 | 昭和6(1931)年(推定) | ||||
2 | 連合青年団陸上競技大会(仮題) | 3分 | 昭和8(1933)年10月20日、22日 | ||
3 | 1 | 我が家の記録 第2輯(仮題) | 24分 | 昭和9(1934)年1月19日 | |
2 | 昭和10(1935)年 | ||||
3 | 昭和10(1935)年(推定) | ||||
4 | 我が家の記録 第3輯(仮題) | 8分 | 昭和10(1935)年〜昭和11(1936)年(推定) | ||
5 | 1 | 我が家の記録 第4輯(仮題) | 16分 | 昭和12(1937)年4月 | |
2 | 昭和13(1938)年 | ||||
3 | 昭和13(1938)年7月21日 | ||||
4 | 昭和13(1938)年(推定) | ||||
5 | 昭和13(1938)年(推定) | ||||
6 | 昭和13(1938)年11月6日 | ||||
6 | 1 | 我が家の記録 第5輯(仮題) | 11分 | 昭和14(1939)年4月29日、5月6日 | |
2 | 昭和14(1939)年7月21日 | ||||
3 | 昭和14(1939)年8月24日 | ||||
4 | 昭和14(1939)年(推定) | ||||
7 | 1 | 我が家の記録 第6輯(仮題) | 7分 | 昭和14(1939)年〜昭和15(1940)年(推定) | |
2 | 昭和14(1939)年〜昭和15(1940)年(推定) | ||||
3 | 昭和15(1940)年3月8日 | ||||
4 | 昭和15(1940)年(推定) | ||||
5 | 昭和18(1943)年5月 | ||||
8 | 車で遠出(仮題) | 5分 | 昭和15(1940)年(推定) | ||
9 | 森永チョコレート(仮題) | 1分 | 不明 | ||
10 | 犬と遊ぶ(仮題) | 1分 | 不明 | ||
11 | 梅、雛人形、煙草(仮題) | 1分 | 不明 |
【5】フィクション映画:昭和3年〜7年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作品連番 | チャプター | タイトル | 分数 | 撮影・製作年月日 (推定含む) | 『甦る 民俗映像』 |
1 | 剣劇狂時代 | 2分 | 昭和3(1928)年〜4(1929)年(推定) | ||
2 | "弟" 帰り路 全 | 1分 | |||
3 | モダン山賊 全 | 1分 | |||
4 | その子と彼等 | 2分 | |||
5 | 呑気な兄さん | 3分 | |||
6 | 帰り路 | 3分 | |||
7 | 凸凹海浜騒動 | 2分 | |||
8 | 光と影 | 2分 | 昭和7(1932)年6月12日 |
※民俗的な作品の一部は、岩波書店DVDブック『甦る民俗映像』に収録されております。